Test suite results for test file test/testfpuc.pp

Test run data :

Run ID:
Operating system: linux
Processor: mipsel
Version: 3.2.3
Fails/OK/Total: 229/7740/7969
Version: 3.2.3
Full version: 3.2.3-1373-gae0fe8a6a0
Comment: -ao-xgot -fPIC -XR/home/muller/sys-root/mipsel-linux -Xd -Xr/home/muller/sys-root/mipsel-linux
Machine: cfarm421
Category: 1
SVN revisions: fdf93c5b29:c17a0e20f5:ae0fe8a6a0:d1c29e6cb9
Submitter: muller
Date: 2024/04/18 18:38:00 <> 2024/04/09
Previous run: 933752
Next run: 935059

Hide skipped tests

Hide successful tests

Test file "test/testfpuc.pp" information:

t_id 1318
t_adddate 2004/07/10
t_result 0
t_knownrunerror 0

Detailed test run results:

tr_idruntr_oktr_skiptr_result
440049371934383FalseFalseFailed to run

Record count: 1

Log of 934383:

1: f: 0.999848 and round f*10: 10996
2: f: 0.999391 and round f*10: 10946
3: f: 0.998630 and round f*10: 10863
4: f: 0.997564 and round f*10: 10748
5: f: 0.996195 and round f*10: 10602
6: f: 0.994522 and round f*10: 10426
7: f: 0.992546 and round f*10: 10222
8: f: 0.990268 and round f*10: 9992
9: f: 0.987688 and round f*10: 9737
10: f: 0.984808 and round f*10: 9461
11: f: 0.981627 and round f*10: 9165
12: f: 0.978148 and round f*10: 8851
13: f: 0.974370 and round f*10: 8523
14: f: 0.970296 and round f*10: 8183
15: f: 0.965926 and round f*10: 7833
16: f: 0.961262 and round f*10: 7476
17: f: 0.956305 and round f*10: 7115
18: f: 0.951057 and round f*10: 6751
19: f: 0.945519 and round f*10: 6387
20: f: 0.939693 and round f*10: 6026
21: f: 0.933580 and round f*10: 5668
22: f: 0.927184 and round f*10: 5317
23: f: 0.920505 and round f*10: 4974
24: f: 0.913545 and round f*10: 4639
25: f: 0.906308 and round f*10: 4315
26: f: 0.898794 and round f*10: 4003
27: f: 0.891007 and round f*10: 3703
28: f: 0.882948 and round f*10: 3416
29: f: 0.874620 and round f*10: 3143
30: f: 0.866025 and round f*10: 2884
31: f: 0.857167 and round f*10: 2640
32: f: 0.848048 and round f*10: 2410
33: f: 0.838671 and round f*10: 2194
34: f: 0.829038 and round f*10: 1993
35: f: 0.819152 and round f*10: 1805
36: f: 0.809017 and round f*10: 1631
37: f: 0.798635 and round f*10: 1470
38: f: 0.788011 and round f*10: 1322
39: f: 0.777146 and round f*10: 1186
40: f: 0.766044 and round f*10: 1061
41: f: 0.754710 and round f*10: 948
42: f: 0.743145 and round f*10: 844
43: f: 0.731354 and round f*10: 750
44: f: 0.719340 and round f*10: 665
45: f: 0.707107 and round f*10: 589
46: f: 0.694658 and round f*10: 520
47: f: 0.681998 and round f*10: 458
48: f: 0.669131 and round f*10: 403
49: f: 0.656059 and round f*10: 353
50: f: 0.642788 and round f*10: 309
51: f: 0.629320 and round f*10: 270
52: f: 0.615662 and round f*10: 236
53: f: 0.601815 and round f*10: 205
54: f: 0.587785 and round f*10: 179
55: f: 0.573576 and round f*10: 155
56: f: 0.559193 and round f*10: 134
57: f: 0.544639 and round f*10: 116
58: f: 0.529919 and round f*10: 100
59: f: 0.515038 and round f*10: 86
60: f: 0.500000 and round f*10: 74
61: f: 0.484810 and round f*10: 64
62: f: 0.469472 and round f*10: 55
63: f: 0.453990 and round f*10: 47
64: f: 0.438371 and round f*10: 40
65: f: 0.422618 and round f*10: 34
66: f: 0.406737 and round f*10: 29
67: f: 0.390731 and round f*10: 25
68: f: 0.374607 and round f*10: 21
69: f: 0.358368 and round f*10: 18
70: f: 0.342020 and round f*10: 15
71: f: 0.325568 and round f*10: 13
72: f: 0.309017 and round f*10: 11
73: f: 0.292372 and round f*10: 9
74: f: 0.275637 and round f*10: 8
75: f: 0.258819 and round f*10: 7
76: f: 0.241922 and round f*10: 6
77: f: 0.224951 and round f*10: 5
78: f: 0.207912 and round f*10: 4
79: f: 0.190809 and round f*10: 3
80: f: 0.173648 and round f*10: 3
81: f: 0.156434 and round f*10: 2
82: f: 0.139173 and round f*10: 2
83: f: 0.121869 and round f*10: 2
84: f: 0.104528 and round f*10: 2
85: f: 0.087156 and round f*10: 1
86: f: 0.069756 and round f*10: 1
87: f: 0.052336 and round f*10: 1
88: f: 0.034899 and round f*10: 1
89: f: 0.017452 and round f*10: 1
90: f: 0.000000 and round f*10: 1
91: f: -0.017452 and round f*10: 1
92: f: -0.034899 and round f*10: 1
93: f: -0.052336 and round f*10: 1
94: f: -0.069756 and round f*10: 1
95: f: -0.087156 and round f*10: 1
96: f: -0.104528 and round f*10: 2
97: f: -0.121869 and round f*10: 2
98: f: -0.139173 and round f*10: 2
99: f: -0.156434 and round f*10: 2
100: f: -0.173648 and round f*10: 3
101: f: -0.190809 and round f*10: 3
102: f: -0.207912 and round f*10: 4
103: f: -0.224951 and round f*10: 5
104: f: -0.241922 and round f*10: 6
105: f: -0.258819 and round f*10: 7
106: f: -0.275637 and round f*10: 8
107: f: -0.292372 and round f*10: 9
108: f: -0.309017 and round f*10: 11
109: f: -0.325568 and round f*10: 13
110: f: -0.342020 and round f*10: 15
111: f: -0.358368 and round f*10: 18
112: f: -0.374607 and round f*10: 21
113: f: -0.390731 and round f*10: 25
114: f: -0.406737 and round f*10: 29
115: f: -0.422618 and round f*10: 34
116: f: -0.438371 and round f*10: 40
117: f: -0.453990 and round f*10: 47
118: f: -0.469472 and round f*10: 55
119: f: -0.484810 and round f*10: 64
120: f: -0.500000 and round f*10: 74
121: f: -0.515038 and round f*10: 86
122: f: -0.529919 and round f*10: 100
123: f: -0.544639 and round f*10: 116
124: f: -0.559193 and round f*10: 134
125: f: -0.573576 and round f*10: 155
126: f: -0.587785 and round f*10: 179
127: f: -0.601815 and round f*10: 205
128: f: -0.615662 and round f*10: 236
129: f: -0.629320 and round f*10: 270
130: f: -0.642788 and round f*10: 309
131: f: -0.656059 and round f*10: 353
132: f: -0.669131 and round f*10: 403
133: f: -0.681998 and round f*10: 458
134: f: -0.694658 and round f*10: 520
135: f: -0.707107 and round f*10: 589
136: f: -0.719340 and round f*10: 665
137: f: -0.731354 and round f*10: 750
138: f: -0.743145 and round f*10: 844
139: f: -0.754710 and round f*10: 948
140: f: -0.766044 and round f*10: 1061
141: f: -0.777146 and round f*10: 1186
142: f: -0.788011 and round f*10: 1322
143: f: -0.798635 and round f*10: 1470
144: f: -0.809017 and round f*10: 1631
145: f: -0.819152 and round f*10: 1805
146: f: -0.829038 and round f*10: 1993
147: f: -0.838671 and round f*10: 2194
148: f: -0.848048 and round f*10: 2410
149: f: -0.857167 and round f*10: 2640
150: f: -0.866025 and round f*10: 2884
151: f: -0.874620 and round f*10: 3143
152: f: -0.882948 and round f*10: 3416
153: f: -0.891007 and round f*10: 3703
154: f: -0.898794 and round f*10: 4003
155: f: -0.906308 and round f*10: 4315
156: f: -0.913545 and round f*10: 4639
157: f: -0.920505 and round f*10: 4974
158: f: -0.927184 and round f*10: 5317
159: f: -0.933580 and round f*10: 5668
160: f: -0.939693 and round f*10: 6026
161: f: -0.945519 and round f*10: 6387
162: f: -0.951057 and round f*10: 6751
163: f: -0.956305 and round f*10: 7115
164: f: -0.961262 and round f*10: 7476
165: f: -0.965926 and round f*10: 7833
166: f: -0.970296 and round f*10: 8183
167: f: -0.974370 and round f*10: 8523
168: f: -0.978148 and round f*10: 8851
169: f: -0.981627 and round f*10: 9165
170: f: -0.984808 and round f*10: 9461
171: f: -0.987688 and round f*10: 9737
172: f: -0.990268 and round f*10: 9992
173: f: -0.992546 and round f*10: 10222
174: f: -0.994522 and round f*10: 10426
175: f: -0.996195 and round f*10: 10602
176: f: -0.997564 and round f*10: 10748
177: f: -0.998630 and round f*10: 10863
178: f: -0.999391 and round f*10: 10946
179: f: -0.999848 and round f*10: 10996
180: f: -1.000000 and round f*10: 11013
181: f: -0.999848 and round f*10: 10996
182: f: -0.999391 and round f*10: 10946
183: f: -0.998630 and round f*10: 10863
184: f: -0.997564 and round f*10: 10748
185: f: -0.996195 and round f*10: 10602
186: f: -0.994522 and round f*10: 10426
187: f: -0.992546 and round f*10: 10222
188: f: -0.990268 and round f*10: 9992
189: f: -0.987688 and round f*10: 9737
190: f: -0.984808 and round f*10: 9461
191: f: -0.981627 and round f*10: 9165
192: f: -0.978148 and round f*10: 8851
193: f: -0.974370 and round f*10: 8523
194: f: -0.970296 and round f*10: 8183
195: f: -0.965926 and round f*10: 7833
196: f: -0.961262 and round f*10: 7476
197: f: -0.956305 and round f*10: 7115
198: f: -0.951057 and round f*10: 6751
199: f: -0.945519 and round f*10: 6387
200: f: -0.939693 and round f*10: 6026
201: f: -0.933580 and round f*10: 5668
202: f: -0.927184 and round f*10: 5317
203: f: -0.920505 and round f*10: 4974
204: f: -0.913545 and round f*10: 4639
205: f: -0.906308 and round f*10: 4315
206: f: -0.898794 and round f*10: 4003
207: f: -0.891007 and round f*10: 3703
208: f: -0.882948 and round f*10: 3416
209: f: -0.874620 and round f*10: 3143
210: f: -0.866025 and round f*10: 2884
211: f: -0.857167 and round f*10: 2640
212: f: -0.848048 and round f*10: 2410
213: f: -0.838671 and round f*10: 2194
214: f: -0.829038 and round f*10: 1993
215: f: -0.819152 and round f*10: 1805
216: f: -0.809017 and round f*10: 1631
217: f: -0.798635 and round f*10: 1470
218: f: -0.788011 and round f*10: 1322
219: f: -0.777146 and round f*10: 1186
220: f: -0.766044 and round f*10: 1061
221: f: -0.754710 and round f*10: 948
222: f: -0.743145 and round f*10: 844
223: f: -0.731354 and round f*10: 750
224: f: -0.719340 and round f*10: 665
225: f: -0.707107 and round f*10: 589
226: f: -0.694658 and round f*10: 520
227: f: -0.681998 and round f*10: 458
228: f: -0.669131 and round f*10: 403
229: f: -0.656059 and round f*10: 353
230: f: -0.642788 and round f*10: 309
231: f: -0.629320 and round f*10: 270
232: f: -0.615662 and round f*10: 236
233: f: -0.601815 and round f*10: 205
234: f: -0.587785 and round f*10: 179
235: f: -0.573576 and round f*10: 155
236: f: -0.559193 and round f*10: 134
237: f: -0.544639 and round f*10: 116
238: f: -0.529919 and round f*10: 100
239: f: -0.515038 and round f*10: 86
240: f: -0.500000 and round f*10: 74
241: f: -0.484810 and round f*10: 64
242: f: -0.469472 and round f*10: 55
243: f: -0.453990 and round f*10: 47
244: f: -0.438371 and round f*10: 40
245: f: -0.422618 and round f*10: 34
246: f: -0.406737 and round f*10: 29
247: f: -0.390731 and round f*10: 25
248: f: -0.374607 and round f*10: 21
249: f: -0.358368 and round f*10: 18
250: f: -0.342020 and round f*10: 15
251: f: -0.325568 and round f*10: 13
252: f: -0.309017 and round f*10: 11
253: f: -0.292372 and round f*10: 9
254: f: -0.275637 and round f*10: 8
255: f: -0.258819 and round f*10: 7
256: f: -0.241922 and round f*10: 6
257: f: -0.224951 and round f*10: 5
258: f: -0.207912 and round f*10: 4
259: f: -0.190809 and round f*10: 3
260: f: -0.173648 and round f*10: 3
261: f: -0.156434 and round f*10: 2
262: f: -0.139173 and round f*10: 2
263: f: -0.121869 and round f*10: 2
264: f: -0.104528 and round f*10: 2
265: f: -0.087156 and round f*10: 1
266: f: -0.069756 and round f*10: 1
267: f: -0.052336 and round f*10: 1
268: f: -0.034899 and round f*10: 1
269: f: -0.017452 and round f*10: 1
270: f: -0.000000 and round f*10: 1
271: f: 0.017452 and round f*10: 1
272: f: 0.034899 and round f*10: 1
273: f: 0.052336 and round f*10: 1
274: f: 0.069756 and round f*10: 1
275: f: 0.087156 and round f*10: 1
276: f: 0.104528 and round f*10: 2
277: f: 0.121869 and round f*10: 2
278: f: 0.139173 and round f*10: 2
279: f: 0.156434 and round f*10: 2
280: f: 0.173648 and round f*10: 3
281: f: 0.190809 and round f*10: 3
282: f: 0.207912 and round f*10: 4
283: f: 0.224951 and round f*10: 5
284: f: 0.241922 and round f*10: 6
285: f: 0.258819 and round f*10: 7
286: f: 0.275637 and round f*10: 8
287: f: 0.292372 and round f*10: 9
288: f: 0.309017 and round f*10: 11
289: f: 0.325568 and round f*10: 13
290: f: 0.342020 and round f*10: 15
291: f: 0.358368 and round f*10: 18
292: f: 0.374607 and round f*10: 21
293: f: 0.390731 and round f*10: 25
294: f: 0.406737 and round f*10: 29
295: f: 0.422618 and round f*10: 34
296: f: 0.438371 and round f*10: 40
297: f: 0.453990 and round f*10: 47
298: f: 0.469472 and round f*10: 55
299: f: 0.484810 and round f*10: 64
300: f: 0.500000 and round f*10: 74
301: f: 0.515038 and round f*10: 86
302: f: 0.529919 and round f*10: 100
303: f: 0.544639 and round f*10: 116
304: f: 0.559193 and round f*10: 134
305: f: 0.573576 and round f*10: 155
306: f: 0.587785 and round f*10: 179
307: f: 0.601815 and round f*10: 205
308: f: 0.615662 and round f*10: 236
309: f: 0.629320 and round f*10: 270
310: f: 0.642788 and round f*10: 309
311: f: 0.656059 and round f*10: 353
312: f: 0.669131 and round f*10: 403
313: f: 0.681998 and round f*10: 458
314: f: 0.694658 and round f*10: 520
315: f: 0.707107 and round f*10: 589
316: f: 0.719340 and round f*10: 665
317: f: 0.731354 and round f*10: 750
318: f: 0.743145 and round f*10: 844
319: f: 0.754710 and round f*10: 948
320: f: 0.766044 and round f*10: 1061
321: f: 0.777146 and round f*10: 1186
322: f: 0.788011 and round f*10: 1322
323: f: 0.798635 and round f*10: 1470
324: f: 0.809017 and round f*10: 1631
325: f: 0.819152 and round f*10: 1805
326: f: 0.829038 and round f*10: 1993
327: f: 0.838671 and round f*10: 2194
328: f: 0.848048 and round f*10: 2410
329: f: 0.857167 and round f*10: 2640
330: f: 0.866025 and round f*10: 2884
331: f: 0.874620 and round f*10: 3143
332: f: 0.882948 and round f*10: 3416
333: f: 0.891007 and round f*10: 3703
334: f: 0.898794 and round f*10: 4003
335: f: 0.906308 and round f*10: 4315
336: f: 0.913545 and round f*10: 4639
337: f: 0.920505 and round f*10: 4974
338: f: 0.927184 and round f*10: 5317
339: f: 0.933580 and round f*10: 5668
340: f: 0.939693 and round f*10: 6026
341: f: 0.945519 and round f*10: 6387
342: f: 0.951057 and round f*10: 6751
343: f: 0.956305 and round f*10: 7115
344: f: 0.961262 and round f*10: 7476
345: f: 0.965926 and round f*10: 7833
346: f: 0.970296 and round f*10: 8183
347: f: 0.974370 and round f*10: 8523
348: f: 0.978148 and round f*10: 8851
349: f: 0.981627 and round f*10: 9165
350: f: 0.984808 and round f*10: 9461
351: f: 0.987688 and round f*10: 9737
352: f: 0.990268 and round f*10: 9992
353: f: 0.992546 and round f*10: 10222
354: f: 0.994522 and round f*10: 10426
355: f: 0.996195 and round f*10: 10602
356: f: 0.997564 and round f*10: 10748
357: f: 0.998630 and round f*10: 10863
358: f: 0.999391 and round f*10: 10946
359: f: 0.999848 and round f*10: 10996
360: f: 1.000000 and round f*10: 11013
361: f: 0.999848 and round f*10: 10996
362: f: 0.999391 and round f*10: 10946
363: f: 0.998630 and round f*10: 10863
364: f: 0.997564 and round f*10: 10748
365: f: 0.996195 and round f*10: 10602
366: f: 0.994522 and round f*10: 10426
367: f: 0.992546 and round f*10: 10222
368: f: 0.990268 and round f*10: 9992
369: f: 0.987688 and round f*10: 9737
370: f: 0.984808 and round f*10: 9461
371: f: 0.981627 and round f*10: 9165
372: f: 0.978148 and round f*10: 8851
373: f: 0.974370 and round f*10: 8523
374: f: 0.970296 and round f*10: 8183
375: f: 0.965926 and round f*10: 7833
376: f: 0.961262 and round f*10: 7476
377: f: 0.956305 and round f*10: 7115
378: f: 0.951057 and round f*10: 6751
379: f: 0.945519 and round f*10: 6387
380: f: 0.939693 and round f*10: 6026
381: f: 0.933580 and round f*10: 5668
382: f: 0.927184 and round f*10: 5317
383: f: 0.920505 and round f*10: 4974
384: f: 0.913545 and round f*10: 4639
385: f: 0.906308 and round f*10: 4315
386: f: 0.898794 and round f*10: 4003
387: f: 0.891007 and round f*10: 3703
388: f: 0.882948 and round f*10: 3416
389: f: 0.874620 and round f*10: 3143
390: f: 0.866025 and round f*10: 2884
391: f: 0.857167 and round f*10: 2640
392: f: 0.848048 and round f*10: 2410
393: f: 0.838671 and round f*10: 2194
394: f: 0.829038 and round f*10: 1993
395: f: 0.819152 and round f*10: 1805
396: f: 0.809017 and round f*10: 1631
397: f: 0.798635 and round f*10: 1470
398: f: 0.788011 and round f*10: 1322
399: f: 0.777146 and round f*10: 1186
400: f: 0.766044 and round f*10: 1061
401: f: 0.754710 and round f*10: 948
402: f: 0.743145 and round f*10: 844
403: f: 0.731354 and round f*10: 750
404: f: 0.719340 and round f*10: 665
405: f: 0.707107 and round f*10: 589
406: f: 0.694658 and round f*10: 520
407: f: 0.681998 and round f*10: 458
408: f: 0.669131 and round f*10: 403
409: f: 0.656059 and round f*10: 353
410: f: 0.642788 and round f*10: 309
411: f: 0.629320 and round f*10: 270
412: f: 0.615662 and round f*10: 236
413: f: 0.601815 and round f*10: 205
414: f: 0.587785 and round f*10: 179
415: f: 0.573576 and round f*10: 155
416: f: 0.559193 and round f*10: 134
417: f: 0.544639 and round f*10: 116
418: f: 0.529919 and round f*10: 100
419: f: 0.515038 and round f*10: 86
420: f: 0.500000 and round f*10: 74
421: f: 0.484810 and round f*10: 64
422: f: 0.469472 and round f*10: 55
423: f: 0.453990 and round f*10: 47
424: f: 0.438371 and round f*10: 40
425: f: 0.422618 and round f*10: 34
426: f: 0.406737 and round f*10: 29
427: f: 0.390731 and round f*10: 25
428: f: 0.374607 and round f*10: 21
429: f: 0.358368 and round f*10: 18
430: f: 0.342020 and round f*10: 15
431: f: 0.325568 and round f*10: 13
432: f: 0.309017 and round f*10: 11
433: f: 0.292372 and round f*10: 9
434: f: 0.275637 and round f*10: 8
435: f: 0.258819 and round f*10: 7
436: f: 0.241922 and round f*10: 6
437: f: 0.224951 and round f*10: 5
438: f: 0.207912 and round f*10: 4
439: f: 0.190809 and round f*10: 3
440: f: 0.173648 and round f*10: 3
441: f: 0.156434 and round f*10: 2
442: f: 0.139173 and round f*10: 2
443: f: 0.121869 and round f*10: 2
444: f: 0.104528 and round f*10: 2
445: f: 0.087156 and round f*10: 1
446: f: 0.069756 and round f*10: 1
447: f: 0.052336 and round f*10: 1
448: f: 0.034899 and round f*10: 1
449: f: 0.017452 and round f*10: 1
450: f: 0.000000 and round f*10: 1
451: f: -0.017452 and round f*10: 1
452: f: -0.034899 and round f*10: 1
453: f: -0.052336 and round f*10: 1
454: f: -0.069756 and round f*10: 1
455: f: -0.087156 and round f*10: 1
456: f: -0.104528 and round f*10: 2
457: f: -0.121869 and round f*10: 2
458: f: -0.139173 and round f*10: 2
459: f: -0.156434 and round f*10: 2
460: f: -0.173648 and round f*10: 3
461: f: -0.190809 and round f*10: 3
462: f: -0.207912 and round f*10: 4
463: f: -0.224951 and round f*10: 5
464: f: -0.241922 and round f*10: 6
465: f: -0.258819 and round f*10: 7
466: f: -0.275637 and round f*10: 8
467: f: -0.292372 and round f*10: 9
468: f: -0.309017 and round f*10: 11
469: f: -0.325568 and round f*10: 13
470: f: -0.342020 and round f*10: 15
471: f: -0.358368 and round f*10: 18
472: f: -0.374607 and round f*10: 21
473: f: -0.390731 and round f*10: 25
474: f: -0.406737 and round f*10: 29
475: f: -0.422618 and round f*10: 34
476: f: -0.438371 and round f*10: 40
477: f: -0.453990 and round f*10: 47
478: f: -0.469472 and round f*10: 55
479: f: -0.484810 and round f*10: 64
480: f: -0.500000 and round f*10: 74
481: f: -0.515038 and round f*10: 86
482: f: -0.529919 and round f*10: 100
483: f: -0.544639 and round f*10: 116
484: f: -0.559193 and round f*10: 134
485: f: -0.573576 and round f*10: 155
486: f: -0.587785 and round f*10: 179
487: f: -0.601815 and round f*10: 205
488: f: -0.615662 and round f*10: 236
489: f: -0.629320 and round f*10: 270
490: f: -0.642788 and round f*10: 309
491: f: -0.656059 and round f*10: 353
492: f: -0.669131 and round f*10: 403
493: f: -0.681998 and round f*10: 458
494: f: -0.694658 and round f*10: 520
495: f: -0.707107 and round f*10: 589
496: f: -0.719340 and round f*10: 665
497: f: -0.731354 and round f*10: 750
498: f: -0.743145 and round f*10: 844
499: f: -0.754710 and round f*10: 948
500: f: -0.766044 and round f*10: 1061
501: f: -0.777146 and round f*10: 1186
502: f: -0.788011 and round f*10: 1322
503: f: -0.798635 and round f*10: 1470
504: f: -0.809017 and round f*10: 1631
505: f: -0.819152 and round f*10: 1805
506: f: -0.829038 and round f*10: 1993
507: f: -0.838671 and round f*10: 2194
508: f: -0.848048 and round f*10: 2410
509: f: -0.857167 and round f*10: 2640
510: f: -0.866025 and round f*10: 2884
511: f: -0.874620 and round f*10: 3143
512: f: -0.882948 and round f*10: 3416
513: f: -0.891007 and round f*10: 3703
514: f: -0.898794 and round f*10: 4003
515: f: -0.906308 and round f*10: 4315
516: f: -0.913545 and round f*10: 4639
517: f: -0.920505 and round f*10: 4974
518: f: -0.927184 and round f*10: 5317
519: f: -0.933580 and round f*10: 5668
520: f: -0.939693 and round f*10: 6026
521: f: -0.945519 and round f*10: 6387
522: f: -0.951057 and round f*10: 6751
523: f: -0.956305 and round f*10: 7115
524: f: -0.961262 and round f*10: 7476
525: f: -0.965926 and round f*10: 7833
526: f: -0.970296 and round f*10: 8183
527: f: -0.974370 and round f*10: 8523
528: f: -0.978148 and round f*10: 8851
529: f: -0.981627 and round f*10: 9165
530: f: -0.984808 and round f*10: 9461
531: f: -0.987688 and round f*10: 9737
532: f: -0.990268 and round f*10: 9992
533: f: -0.992546 and round f*10: 10222
534: f: -0.994522 and round f*10: 10426
535: f: -0.996195 and round f*10: 10602
536: f: -0.997564 and round f*10: 10748
537: f: -0.998630 and round f*10: 10863
538: f: -0.999391 and round f*10: 10946
539: f: -0.999848 and round f*10: 10996
540: f: -1.000000 and round f*10: 11013
541: f: -0.999848 and round f*10: 10996
542: f: -0.999391 and round f*10: 10946
543: f: -0.998630 and round f*10: 10863
544: f: -0.997564 and round f*10: 10748
545: f: -0.996195 and round f*10: 10602
546: f: -0.994522 and round f*10: 10426
547: f: -0.992546 and round f*10: 10222
548: f: -0.990268 and round f*10: 9992
549: f: -0.987688 and round f*10: 9737
550: f: -0.984808 and round f*10: 9461
551: f: -0.981627 and round f*10: 9165
552: f: -0.978148 and round f*10: 8851
553: f: -0.974370 and round f*10: 8523
554: f: -0.970296 and round f*10: 8183
555: f: -0.965926 and round f*10: 7833
556: f: -0.961262 and round f*10: 7476
557: f: -0.956305 and round f*10: 7115
558: f: -0.951057 and round f*10: 6751
559: f: -0.945519 and round f*10: 6387
560: f: -0.939693 and round f*10: 6026
561: f: -0.933580 and round f*10: 5668
562: f: -0.927184 and round f*10: 5317
563: f: -0.920505 and round f*10: 4974
564: f: -0.913545 and round f*10: 4639
565: f: -0.906308 and round f*10: 4315
566: f: -0.898794 and round f*10: 4003
567: f: -0.891007 and round f*10: 3703
568: f: -0.882948 and round f*10: 3416
569: f: -0.874620 and round f*10: 3143
570: f: -0.866025 and round f*10: 2884
571: f: -0.857167 and round f*10: 2640
572: f: -0.848048 and round f*10: 2410
573: f: -0.838671 and round f*10: 2194
574: f: -0.829038 and round f*10: 1993
575: f: -0.819152 and round f*10: 1805
576: f: -0.809017 and round f*10: 1631
577: f: -0.798635 and round f*10: 1470
578: f: -0.788011 and round f*10: 1322
579: f: -0.777146 and round f*10: 1186
580: f: -0.766044 and round f*10: 1061
581: f: -0.754710 and round f*10: 948
582: f: -0.743145 and round f*10: 844
583: f: -0.731354 and round f*10: 750
584: f: -0.719340 and round f*10: 665
585: f: -0.707107 and round f*10: 589
586: f: -0.694658 and round f*10: 520
587: f: -0.681998 and round f*10: 458
588: f: -0.669131 and round f*10: 403
589: f: -0.656059 and round f*10: 353
590: f: -0.642788 and round f*10: 309
591: f: -0.629320 and round f*10: 270
592: f: -0.615662 and round f*10: 236
593: f: -0.601815 and round f*10: 205
594: f: -0.587785 and round f*10: 179
595: f: -0.573576 and round f*10: 155
596: f: -0.559193 and round f*10: 134
597: f: -0.544639 and round f*10: 116
598: f: -0.529919 and round f*10: 100
599: f: -0.515038 and round f*10: 86
600: f: -0.500000 and round f*10: 74
601: f: -0.484810 and round f*10: 64
602: f: -0.469472 and round f*10: 55
603: f: -0.453990 and round f*10: 47
604: f: -0.438371 and round f*10: 40
605: f: -0.422618 and round f*10: 34
606: f: -0.406737 and round f*10: 29
607: f: -0.390731 and round f*10: 25
608: f: -0.374607 and round f*10: 21
609: f: -0.358368 and round f*10: 18
610: f: -0.342020 and round f*10: 15
611: f: -0.325568 and round f*10: 13
612: f: -0.309017 and round f*10: 11
613: f: -0.292372 and round f*10: 9
614: f: -0.275637 and round f*10: 8
615: f: -0.258819 and round f*10: 7
616: f: -0.241922 and round f*10: 6
617: f: -0.224951 and round f*10: 5
618: f: -0.207912 and round f*10: 4
619: f: -0.190809 and round f*10: 3
620: f: -0.173648 and round f*10: 3
621: f: -0.156434 and round f*10: 2
622: f: -0.139173 and round f*10: 2
623: f: -0.121869 and round f*10: 2
624: f: -0.104528 and round f*10: 2
625: f: -0.087156 and round f*10: 1
626: f: -0.069756 and round f*10: 1
627: f: -0.052336 and round f*10: 1
628: f: -0.034899 and round f*10: 1
629: f: -0.017452 and round f*10: 1
630: f: -0.000000 and round f*10: 1
631: f: 0.017452 and round f*10: 1
632: f: 0.034899 and round f*10: 1
633: f: 0.052336 and round f*10: 1
634: f: 0.069756 and round f*10: 1
635: f: 0.087156 and round f*10: 1
636: f: 0.104528 and round f*10: 2
637: f: 0.121869 and round f*10: 2
638: f: 0.139173 and round f*10: 2
639: f: 0.156434 and round f*10: 2
640: f: 0.173648 and round f*10: 3
641: f: 0.190809 and round f*10: 3
642: f: 0.207912 and round f*10: 4
643: f: 0.224951 and round f*10: 5
644: f: 0.241922 and round f*10: 6
645: f: 0.258819 and round f*10: 7
646: f: 0.275637 and round f*10: 8
647: f: 0.292372 and round f*10: 9
648: f: 0.309017 and round f*10: 11
649: f: 0.325568 and round f*10: 13
650: f: 0.342020 and round f*10: 15
651: f: 0.358368 and round f*10: 18
652: f: 0.374607 and round f*10: 21
653: f: 0.390731 and round f*10: 25
654: f: 0.406737 and round f*10: 29
655: f: 0.422618 and round f*10: 34
656: f: 0.438371 and round f*10: 40
657: f: 0.453990 and round f*10: 47
658: f: 0.469472 and round f*10: 55
659: f: 0.484810 and round f*10: 64
660: f: 0.500000 and round f*10: 74
661: f: 0.515038 and round f*10: 86
662: f: 0.529919 and round f*10: 100
663: f: 0.544639 and round f*10: 116
664: f: 0.559193 and round f*10: 134
665: f: 0.573576 and round f*10: 155
666: f: 0.587785 and round f*10: 179
667: f: 0.601815 and round f*10: 205
668: f: 0.615662 and round f*10: 236
669: f: 0.629320 and round f*10: 270
670: f: 0.642788 and round f*10: 309
671: f: 0.656059 and round f*10: 353
672: f: 0.669131 and round f*10: 403
673: f: 0.681998 and round f*10: 458
674: f: 0.694658 and round f*10: 520
675: f: 0.707107 and round f*10: 589
676: f: 0.719340 and round f*10: 665
677: f: 0.731354 and round f*10: 750
678: f: 0.743145 and round f*10: 844
679: f: 0.754710 and round f*10: 948
680: f: 0.766044 and round f*10: 1061
681: f: 0.777146 and round f*10: 1186
682: f: 0.788011 and round f*10: 1322
683: f: 0.798635 and round f*10: 1470
684: f: 0.809017 and round f*10: 1631
